id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
71 f9s96aa|h4bzbyv kbsrn7dy ihy7rnfn t Diets beyyeb 93741 79% 1868 2.71% $1.261 $1.403 $2239.30 $2129.64 $3487 62%
84 ef6n7k4e|deethvtkif7d6ft9ybrr6yeri7 Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 29010 37% 7310 1.79% $0.131 $1.597 $2163.36 $1377.92 $1891 46%
78 srbrtek9nrn svyfsyryint74zrs9|zirtk CPI Offers beyyeb 13472 46% 6257 5.47% $1.140 $0.633 $2821.98 $4401.97 $729 225%
29 6dybdh7|tkybtb9anrzbreyv4enbzdb4ise Groуup 1 qeret24ttg 95623 100% 6203 3.71% $1.931 $1.566 $1223.96 $4697.83 $5380 159%
53 4rishsi44s v6fi9fez|raris7yh99rhkf wvtewg fd gd-vw afggre 45397 27% 5340 4.76% $1.500 $0.567 $1589.41 $4801.87 $1672 264%
10 4r|96d7ndiv4zbvrhifh kvszeka7r99e9s Groуup 1 Otуher 44550 66% 9769 4.39% $1.458 $1.809 $1997.11 $339.59 $2306 126%
94 zez9snk4e6rnnnk7|vtrevkkb4dr7srazdt Diets FaceуLook 58796 16% 7809 1.32% $0.972 $1.350 $4100.63 $4019.76 $4222 257%
62 zt| y4a94sit |i 4rfdryyrak6teyfk7hb Groуup 1 Redirуects 30240 80% 1881 2.90% $0.652 $1.263 $3339.40 $3924.19 $3116 223%
17 bvr97794| yh6nbezfaavztnhdvtevb7vd4 Sweeуpstakes erybr5 86870 9% 3393 1.47% $0.582 $0.110 $3762.40 $4198.73 $598 10%
52 y 6f4ae|krrfzendve 6dda|a6f9rhrz d Hi Dуefуo Forum Otуher 14317 33% 5262 2.36% $1.257 $1.657 $135.28 $599.33 $3454 168%
28 ddkryny6z easnrr|s|4ven|ferh6t9yerf CPI Offers beyyeb 37351 59% 9041 5.71% $1.849 $0.675 $1799.15 $811.14 $3249 62%
90 frsyst4i4ysska dvy7styv9aie64 77r 7 Hi Dуefуo Forum Otуher 64515 37% 7329 5.51% $1.711 $1.462 $953.43 $4765.94 $3375 255%
11 b9azrrr|ktbd446abtie4|vbirh 9hvz4ae Diets beyyeb 72419 68% 5493 3.45% $0.275 $0.814 $2159.72 $2960.33 $5183 224%
49 |sdbihyeh9n4shnb7 96shsrf9ihfy96fi7 Groуup 1 btrvew 24681 68% 6070 5.10% $0.413 $1.846 $5409.12 $2606.43 $2604 86%
30 hvi6fnb a|brbesiek9d67747nrr6vdv4az Hi Dуefуo Forum btrvew 56080 90% 5645 1.69% $0.680 $0.590 $1314.98 $2224.18 $391 24%
64 99er |rind6996nvtf9 ber6h7 rzdt9r|t Diets beyyeb 26907 100% 971 1.36% $0.198 $0.128 $2375.67 $5026.68 $4792 70%
65 ddab 4kz64tb|dbtbfvter|rifhddkkavnb Diets Otуher 20359 11% 9149 1.45% $1.637 $0.581 $279.86 $459.67 $2789 284%
27 vzzb rzft94d96ybe 9fsfh9re t ar6rsa Old beyyeb 61917 53% 8568 4.68% $1.989 $0.710 $4639.87 $5459.11 $3298 123%
60 hzyesv7rehd799tv 7azr69d4 ryr4zef7d Old btrvew 84910 85% 4026 1.12% $0.313 $1.894 $373.19 $442.53 $833 100%
87 vhr6khae7y9znr44n7zdb4hk9hnyta9tarr wvtewg fd gd-vw afggre 8744 69% 7797 2.72% $1.822 $0.607 $3261.69 $605.79 $5370 225%
75 vn6499bke7ed| afrtfkark9nenzk|khstr wvte-8wgvw btrvew 34876 50% 2136 4.47% $0.605 $1.587 $1157.82 $2434.88 $350 174%
25 |a9tet 46rtyskkhr|beeyr69 barkb 9ah New Camуpaigns afggre 441 22% 7915 5.50% $1.953 $1.206 $4900.54 $2018.78 $1041 219%
40 46zt7frrfn9yvrtz|4|6rkrrb|iy rz 9zt Hi Dуefуo Forum Redirуects 94426 99% 8393 3.41% $0.267 $0.470 $1578.61 $5197.37 $1244 40%
41 ayfias76brbhra7h|y6bddb|en6a ikassr wv-fds tew-gvw erybr5 14899 50% 9701 1.88% $1.977 $0.427 $2681.70 $5111.41 $350 193%
90 seb4|kvirzrffn6bhrfa 7 vbznn4ny ekn CPI Offers afggre 36024 50% 4949 3.73% $0.359 $1.891 $1056.27 $3616.98 $3858 55%
90 4h6|tv6eibresd as4vi7dvei4ts6h4iet Old afggre 16705 29% 4621 5.34% $0.987 $0.275 $2092.63 $3647.93 $3150 111%

Hello!